Tour de Serbie - Ser - 2.2 |
| < 4. Etappe | Tageswertung | Gesamtwertung |
||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | DER Žolt | SRB | SERBIAN NATIONAL TEAM A | 03:04:47 |
43,18 |
| 2 | KLYUEVAndrey | RUS | RUSSIAN NATIONAL TEAM | " |
|
| 3 | FANELLI Ivan | ITA | CINELLI - ENDEKA - OPD | " |
|
| 4 | BLANCHY Michael | BEL | FLANDERS | " |
|
| 5 | STARE Matej | SLO | PERUTNINA | " |
|
| 6 | CICCARESE Fabio | ITA | LA BOYACA MARCHE TEAM | " |
|
| 7 | WOSKI Marcin | POL | LEGIA-TV4 | " |
|
| 8 | SHMIDTAlexsey | RUS | RUSSIAN NATIONAL TEAM | " |
|
| 9 | DE VAERE Kem | BEL | FLANDERS | " |
|
| 10 | DUKICAIeksandar | SRB | SERBIAN NATIONAL TEAM B | " |
|
| 11 | DLOHY Vojtech | CZE | PSK WHIRPOOL | " |
|
| 12 | KLOUCEK František | CZE | PSK WHIRPOOL | " |
|
| 13 | KORONENKO Mykhaylo | UKR | NIKOLAEV | " |
|
| 14 | NEVDAKH Pavel | KAZ | BRISASPOR | " |
|
| 15 | KLIPP Christoph | GER | NOTEBOOKSBILLIGER | " |
|
| 16 | KUSZTOR Peter | HUN | P-NIVO BETONEXPRESSZ | " |
|
| 17 | E.A.E. HOPMAN Erik | NED | RUITER DAKKAPELLEN WIELERTEAM | " |
|
| 18 | GERGANOV Evgeni | BUL | BULGARIAN NATIONAL TEAM | " |
|
| 19 | CZIRAKI Istvan | HUN | P-NIVO BETONEXPRESSZ | " |
|
| 20 | D. LELIVELD Dennis | NED | RUITER DAKKAPELLEN WIELERTEAM | " |
|
| 21 | SCHEERBAKOVSergey | RUS | RUSSIAN NATIONAL TEAM | " |
|
| 22 | ARANY Gabor | HUN | P-NIVO BETONEXPRESSZ | " |
|
| 23 | ZACHAR Branislav | SVK | DUKLA TRENCIN-MERIDA | " |
|
| 24 | VYŠNA Matej | SVK | DUKLA TRENCIN-MERIDA | " |
|
| 25 | CARGO Jakob | SLO | BK PURIS-KAMEN | " |
|
| 26 | MAHORIC Mitja | SLO | PERUTNINA | " |
|
| 27 | KIRITSHENKO Marco | GER | NOTEBOOKSBILLIGER | " |
|
| 28 | ROGINA Radoslav | CRO | PERUTNINA | " |
|
| 29 | POLIEVKA Pavol | SVK | DUKLA TRENCIN-MERIDA | " |
|
| 30 | A.P. VAN DER ZWET Leon | NED | RUITER DAKKAPELLEN WIELERTEAM | " |
|
| 31 | POELVOORDE Ronny | BEL | FLANDERS | " |
|
| 32 | SHAMBERLAIN Roy | GBR | JERSEY CHANNEL ISLAND | " |
|
| 33 | KALOUDAKIS Nikolaos | GRE | TECHAL KASTRO | " |
|
| 34 | JOVANOVIC Nebojša | SRB | SERBIAN NATIONAL TEAM A | " |
|
| 35 | CAPASSO Rocco | ITA | LA BOYACA MARCHE TEAM | " |
|
| 36 | BUCHACEK Tomas | CZE | PSK WHIRPOOL | " |
|
| 37 | COUTTS Alexs | GBR | FLANDERS | " |
|
| 38 | POHL Fabijan | GER | NOTEBOOKSBILLIGER | " |
|
| 39 | KOZUBEKStanislav | CZE | PSK WHIRPOOL | " |
|
| 40 | MUTLU Mert | TUR | BRISASPOR | " |
|
| 41 | VARVARUKAnatoliy | UKR | BK PURIS-KAMEN | " |
|
| 42 | L. W. BURGER Leon | NED | RUITER DAKKAPELLEN WIELERTEAM | " |
|
| 43 | CADOR Rida | HUN | P-NIVO BETONEXPRESSZ | " |
|
| 44 | TOMIC Marko | SRB | SERBIAN NATIONAL TEAM B | " |
|
| 45 | SOBAL Yauhen | BLR | CINELLI - ENDEKA - OPD | " |
|
| 46 | KVASINA Matija | CRO | PERUTNINA | " |
|
| 47 | VALYNIN Valery | RUS | RUSSIAN NATIONAL TEAM | " |
|
| 48 | JELIC Borja | SLO | BK PURIS-KAMEN | " |
|
| 49 | HASANOVIC Esad | SRB | SERBIAN NATIONAL TEAM A | " |
|
| 50 | IVAN MAURICIO Casas Buitrago | COL | LA BOYACA MARCHE TEAM | " |
|
| 51 | SHCHEBELIN Alexey | RUS | CINELLI - ENDEKA - OPD | " |
|
| 52 | DIMOV Plamen | BUL | BULGARIAN NATIONAL TEAM | " |
|
| 53 | IAS Periklis | GRE | TECHAL KASTRO | " |
|
| 54 | FUCHS Eduard | AUT | ARBO DENZEL CLIFF | " |
|
| 55 | CLARKE David | GBR | JERSEY CHANNEL ISLAND | " |
|
| 56 | TARJAN Zoltan | SRB | TECHAL KASTRO | " |
|
| 57 | TSCHELLNIG Christoph | AUT | ARBO DENZEL CLIFF | " |
|
| 58 | VELICKOVIC Miloš | SRB | SERBIAN NATIONAL TEAM A | " |
|
| 59 | MARMARA Ugur | TUR | BRISASPOR | " |
|
| 60 | MAMYROV Bakhtiyar | KAZ | BRISASPOR | " |
|
| 61 | GAUBITZER Michael | AUT | ARBO DENZEL CLIFF | " |
|
| 62 | SPASIC Dragan | SRB | SERBIAN NATIONAL TEAM A | " |
|
| 63 | TORRES DURANGO Juan David | VEN | CINELLI - ENDEKA - OPD | " |
|
| 64 | SHEYDYKOleksandr | UKR | NIKOLAEV | " |
|
| 65 | CAVALLI Gianluca | ITA | CINELLI - ENDEKA - OPD | " |
|
| 66 | SCHOLZ Timo | GER | NOTEBOOKSBILLIGER | " |
|
| 67 | SMELCEROVIC Goran | SRB | SERBIAN NATIONAL TEAM A | " |
|
| 68 | WELNIAKJaroslaw | POL | LEGIA-TV4 | " |
|
| 69 | KERR Justin Leigh | NZL | FLANDERS | " |
|
| 70 | ZIGICAIbedin | BOS | BOSNIA HERZEGOVINA NATIONAL TEAM | " |
|
| 71 | ZANINOVIC Vinko | CRO | BK PURIS-KAMEN | " |
|
| 72 | BENCIKPetr | CZE | PSK WHIRPOOL | 00:13 |
|
| 73 | EVSTATIEV Petar | BUL | BULGARIAN NATIONAL TEAM | " |
|
| 74 | MAREŠ Martin | CZE | PSK WHIRPOOL | " |
|
| 75 | MARJANOVIC Milan | SRB | SERBIAN NATIONAL TEAM B | 00:15 |
|
| 76 | RUSEV Rusen | BUL | BULGARIAN NATIONAL TEAM | " |
|
| 77 | MARIN Matej | SLO | PERUTNINA | " |
|
| 78 | REMAK Zoltan | SVK | P-NIVO BETONEXPRESSZ | " |
|
| 79 | DI MONACO Pasquale | ITA | LA BOYACA MARCHE TEAM | " |
|
| 80 | ŠIPEKYJan | SVK | DUKLA TRENCIN-MERIDA | 00:18 |
|
| 81 | TYBOR Patrik | SVK | DUKLA TRENCIN-MERIDA | 00:20 |
|
| 82 | BUTZEKMichal | POL | LEGIA-TV4 | " |
|
| 83 | WOLTER Hernrik | GER | NOTEBOOKSBILLIGER | 00:21 |
|
| 84 | MODZELEWSKI Lukasz | POL | LEGIA-TV4 | 00:29 |
|
| 85 | OMULEC Andrej | SLO | PERUTNINA | 02:27 |
|
| 86 | R.ROL Raymond | NED | RUITER DAKKAPELLEN WIELERTEAM | 03:36 |
|
| 87 | CHANLIEVSvetoslav | BUL | BRISASPOR | 06:57 |
|
| 88 | CVEK Kristijan | CRO | BK PURIS-KAMEN | " |
|
| 89 | BAUER Alexey | RUS | RUSSIAN NATIONAL TEAM | " |
|
| 90 | DOTTI Jan Pablo | ARG | CINELLI - ENDEKA - OPD | 13:33 |
|
| DNS | SZEKERES Csaba | HUN | P-NIVO BETONEXPRESSZ | " |
|
Gesamtwertung nach der 5. Etappe
|
|||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
|
| 1 | STARE Matej | SLO | PERUTNINA | 20:10:34 |
|
| 2 | MAHORIC Mitja | SLO | PERUTNINA | 00:04 |
|
| 3 | ROGINA Radoslav | CRO | PERUTNINA | " |
|
| 4 | KVASINA Matija | CRO | PERUTNINA | 00:51 |
|
| 5 | SHCHEBELIN Alexey | RUS | CINELLI - ENDEKA - OPD | 02:02 |
|
| 6 | KOZUBEK Stanislav | CZE | PSK WHIRPOOL | 02:05 |
|
| 7 | ILIAS Periklis | GRE | TECHAL KASTRO | " |
|
| 8 | SOBAL Yauhen | BLR | CINELLI - ENDEKA - OPD | 02:08 |
|
| 9 | SHEYDYK Oleksandr | UKR | NIKOLAEV | 02:43 |
|
| 10 | BLANCHY Michael | BEL | FLANDERS | 03:03 |
|
| 11 | BUCHACEK Tomas | CZE | PSK WHIRPOOL | 03:12 |
|
| 12 | CZIRAKI Istvan | HUN | P-NIVO BETONEXPRESSZ | 03:13 |
|
| 13 | COUTTS Alexs | GBR | FLANDERS | " |
|
| 14 | BENCIK Petr | CZE | PSK WHIRPOOL | 03:40 |
|
| 15 | JOVANOVIC Nebojša | SRB | SERBIAN NATIONAL TEAM A | 04:01 |
|
| 16 | GERGANOV Evgeni | BUL | BULGARIAN NATIONAL TEAM | 04:50 |
|
| 17 | IVAN MAURICIO Casas Buitrago | COL | LA BOYACA MARCHE TEAM | 05:09 |
|
| 18 | CLARKE David | GBR | JERSEY CHANNEL ISLAND | 05:30 |
|
| 19 | CADOR Rida | HUN | P-NIVO BETONEXPRESSZ | 06:32 |
|
| 20 | POHL Fabijan | GER | NOTEBOOKSBILLIGER | 07:30 |
|
| 21 | KLOUCEK František | CZE | PSK WHIRPOOL | 07:44 |
|
| 22 | POELVOORDE Ronny | BEL | FLANDERS | 07:47 |
|
| 23 | D. LELIVELD Dennis | NED | RUITER DAKKAPELLEN WIELERTEAM | 07:56 |
|
| 24 | VALYNIN Valery | RUS | RUSSIAN NATIONAL TEAM | 08:00 |
|
| 25 | WELNIAK Jaroslaw | POL | LEGIA-TV4 | 08:44 |
|
| 26 | POLIEVKA Pavol | SVK | DUKLA TRENCIN-MERIDA | 09:07 |
|
| 27 | CICCARESE Fabio | ITA | LA BOYACA MARCHE TEAM | 09:18 |
|
| 28 | DER Žolt | SRB | SERBIAN NATIONAL TEAM A | 09:50 |
|
| 29 | NEVDAKH Pavel | KAZ | BRISASPOR | 09:55 |
|
| 30 | WOSKI Marcin | POL | LEGIA-TV4 | 10:25 |
|
| 31 | DIMOV Plamen | BUL | BULGARIAN NATIONAL TEAM | 11:20 |
|
| 32 | RUSEV Rusen | BUL | BULGARIAN NATIONAL TEAM | 11:46 |
|
| 33 | GAUBITZER Michael | AUT | ARBO DENZEL CLIFF | 12:04 |
|
| 34 | JELIC Borja | SLO | BK PURIS-KAMEN | 12:11 |
|
| 35 | TORRES DURANGO Juan David | VEN | CINELLI - ENDEKA - OPD | 13:40 |
|
| 36 | CAVALLI Gianluca | ITA | CINELLI - ENDEKA - OPD | 14:48 |
|
| 37 | KLIPP Christoph | GER | NOTEBOOKSBILLIGER | 14:54 |
|
| 38 | TYBOR Patrik | SVK | DUKLA TRENCIN-MERIDA | 15:38 |
|
| 39 | ARANY Gabor | HUN | P-NIVO BETONEXPRESSZ | 15:40 |
|
| 40 | A.P. VAN DER ZWET Leon | NED | RUITER DAKKAPELLEN WIELERTEAM | 15:53 |
|
| 41 | L. W. BURGER Leon | NED | RUITER DAKKAPELLEN WIELERTEAM | 15:59 |
|
| 42 | DLOHY Vojtech | CZE | PSK WHIRPOOL | 16:12 |
|
| 43 | KUSZTOR Peter | HUN | P-NIVO BETONEXPRESSZ | 16:25 |
|
| 44 | SPASIC Dragan | SRB | SERBIAN NATIONAL TEAM A | 16:34 |
|
| 45 | VEUCKOVIC Miloš | SRB | SERBIAN NATIONAL TEAM A | 17:44 |
|
| 46 | KIRITSHENKO Marco | GER | NOTEBOOKSBILLIGER | 17:45 |
|
| 47 | ŠIPEKY Jan | SVK | DUKLA TRENCIN-MERIDA | 17:50 |
|
| 48 | TOMIC Marko | SRB | SERBIAN NATIONAL TEAM B | 18:11 |
|
| 49 | REMAK Zoltan | SVK | P-NIVO BETONEXPRESSZ | 18:47 |
|
| 50 | MAREŠ Martin | CZE | PSK WHIRPOOL | 20:51 |
|
| 51 | FANELLI Ivan | ITA | CINELLI - ENDEKA - OPD | 20:59 |
|
| 52 | SCHOLZ Timo | GER | NOTEBOOKSBILLIGER | 21:18 |
|
| 53 | VYŠNA Matej | SVK | DUKLA TRENCIN-MERIDA | 22:25 |
|
| 54 | WOLTER Hernrik | GER | NOTEBOOKSBILLIGER | 22:43 |
|
| 55 | BUTZEK Michal | POL | LEGIA-TV4 | 23:03 |
|
| 56 | MARIN Matej | SLO | PERUTNINA | 23:23 |
|
| 57 | SCHEERBAKOV Sergey | RUS | RUSSIAN NATIONAL TEAM | 23:47 |
|
| 58 | MODZELEWSKI Lukasz | POL | LEGIA-TV4 | 24:24 |
|
| 59 | ZIGIC Albedin | BOS | BOSNIA HERZEGOVINA NATIONAL TEAM | 25:30 |
|
| 60 | HASANOVIC Esad | SRB | SERBIAN NATIONAL TEAM A | 25:48 |
|
| 61 | MUTLU Mert | TUR | BRISASPOR | 26:51 |
|
| 62 | E.A.E. HOPMAN Erik | NED | RUITER DAKKAPELLEN WIELERTEAM | 27:03 |
|
| 63 | VARVARUK Anatoliy | UKR | BK PURIS-KAMEN | 27:21 |
|
| 64 | DE VAERE Kem | BEL | FLANDERS | 27:59 |
|
| 65 | TSCHELLNIG Christoph | AUT | ARBO DENZEL CLIFF | 28:00 |
|
| 66 | KLYUEV Andrey | RUS | RUSSIAN NATIONAL TEAM | 28:19 |
|
| 67 | OMULEC Andrej | SLO | PERUTNINA | 29:09 |
|
| 68 | MAMYROV Bakhtiyar | KAZ | BRISASPOR | 29:28 |
|
| 69 | SMELCEROVIC Goran | SRB | SERBIAN NATIONAL TEAM A | 29:42 |
|
| 70 | DOTTI Jan Pablo | ARG | CINELLI - ENDEKA - OPD | 30:46 |
|
| 71 | KORONENKO Mykhaylo | UKR | NIKOLAEV | 30:49 |
|
| 72 | SHMIDT Alexsey | RUS | RUSSIAN NATIONAL TEAM | 31:59 |
|
| 73 | SHAMBERLAIN Roy | GBR | JERSEY CHANNEL ISLAND | 32:21 |
|
| 74 | KALOUDAKIS Nikolaos | GRE | TECHAL KASTRO | 33:06 |
|
| 75 | EVSTATIEV Petar | BUL | BULGARIAN NATIONAL TEAM | 33:13 |
|
| 76 | R.ROL Raymond | NED | RUITER DAKKAPELLEN WIELERTEAM | 35:07 |
|
| 77 | CHANLIEV Svetoslav | BUL | BRISASPOR | 36:55 |
|
| 78 | CVEK Kristijan | CRO | BK PURIS-KAMEN | 39:49 |
|
| 79 | DI MONACO Pasquale | ITA | LA BOYACA MARCHE TEAM | 41:41 |
|
| 80 | BAUER Alexey | RUS | RUSSIAN NATIONAL TEAM | 41:49 |
|
| 81 | FUCHS Eduard | AUT | ARBO DENZEL CLIFF | 42:10 |
|
| 82 | KERR Justin Leigh | NZL | FLANDERS | 44:05 |
|
| 83 | DUKIC Aleksandar | SRB | SERBIAN NATIONAL TEAM B | 44:24 |
|
| 84 | ZANINOVIC Vinko | CRO | BK PURIS-KAMEN | 46:02 |
|
| 85 | ZACHAR Branislav | SVK | DUKLA TRENCIN-MERIDA | 53:02 |
|
| 86 | CARGO Jakob | SLO | BK PURIS-KAMEN | 55:51 |
|
| 87 | MARMARA Ugur | TUR | BRISASPOR | 55:53 |
|
| 88 | CAPASSO Rocco | ITA | LA BOYACA MARCHE TEAM | 56:12 |
|
| 89 | TARJAN Zoltan | SRB | TECHAL KASTRO | 01:12:53 |
|
| 90 | MARJANOVIC Milan | SRB | SERBIAN NATIONAL TEAM B | 01:26:14 |
|
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info